當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>無損檢測(cè)儀器>測(cè)厚儀>UP-X200超聲波測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:UP-X200超聲波測(cè)厚儀具備“自動(dòng)實(shí)時(shí)零點(diǎn)校準(zhǔn)"功能;同時(shí)兼顧可靠性、耐用性。解決了探頭磨損、更換探頭或高溫測(cè)量時(shí)的零點(diǎn)誤差;大量程脈沖-回波技術(shù)的應(yīng)用使標(biāo)配5MΦ10雙晶探頭有效量程可達(dá)400mm。特點(diǎn):☆ 無需標(biāo)準(zhǔn)試塊,探頭零點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)。免除手動(dòng)校準(zhǔn)探頭零點(diǎn)的煩惱,更解決了探頭零點(diǎn)漂移造成的測(cè)量誤差,保證測(cè)值準(zhǔn)確,擺脫對(duì)標(biāo)準(zhǔn)試塊的依賴;☆ 測(cè)量過程中在線統(tǒng)計(jì):大值、小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差值
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
UP-X200 超聲波測(cè)厚儀
UP-X200超聲波測(cè)厚儀具備“自動(dòng)實(shí)時(shí)零點(diǎn)校準(zhǔn)"功能;同時(shí)兼顧可靠性、耐用性。解決了探頭磨損、更換探頭或高溫測(cè)量時(shí)的零點(diǎn)誤差;大量程脈沖-回波技術(shù)的應(yīng)用使標(biāo)配5MΦ10雙晶探頭有效量程可達(dá)400mm。
特點(diǎn):
☆ 無需標(biāo)準(zhǔn)試塊,探頭零點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)。免除手動(dòng)校準(zhǔn)探頭零點(diǎn)的煩惱,更解決了探頭零點(diǎn)漂移造成的測(cè)量誤差,保證測(cè)值準(zhǔn)確,擺脫對(duì)標(biāo)準(zhǔn)試塊的依賴;
☆ 測(cè)量過程中在線統(tǒng)計(jì):大值、小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差值;
☆ 具有探頭連接狀態(tài)指示功能;提示信號(hào)耦合強(qiáng)弱;測(cè)值顯示實(shí)心/空心變化,直觀指示耦合情況是否能正常測(cè)量;
☆ 測(cè)值準(zhǔn)確:0.1/0.01mm分辨率;
☆ 高對(duì)比度LCD屏幕顯示,精美印刷體文字、數(shù)字及符號(hào);高亮度EL背光方便在光線昏暗環(huán)境中使用;
性能指標(biāo):
工作原理 | 超聲波(脈沖-回波) |
檢測(cè)范圍 | 0.75-400mm |
檢測(cè)分辨率 | 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) |
示值精度 | ±(0.5%H+0.01)mm |
單位 | mm/inch |
聲速 | 1000~9999m/s,預(yù)設(shè)5個(gè)常用材料聲速 |
零點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn) | 通過*的零點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)探頭零點(diǎn)的實(shí)時(shí)校準(zhǔn) |
探頭狀態(tài)指示 | 有 |
耦合狀態(tài)判斷 | 提示耦合強(qiáng)弱;測(cè)值顯示實(shí)心/空心變化,直觀指示是否能正常測(cè)量 |
發(fā)射脈沖 | 150V負(fù)尖脈沖 |
增益 | 高/低/自動(dòng) |
頻率帶寬 | 0.5-15MHz |
測(cè)量刷新頻率 | 單點(diǎn)測(cè)量時(shí)5次/秒、掃描模式25次/秒 |
測(cè)值/報(bào)警 | 3個(gè)定制的測(cè)值顯示區(qū),可選擇在線統(tǒng)計(jì)值或聲速 閾值聲光報(bào)警 |
通訊 | USB |
電源 | 電池 1.5V AAA電池x4 自動(dòng)關(guān)機(jī) 有 |
外型尺寸 | 165×82×30 mm |
重量 | 250g(包括電池) |
工作環(huán)境 | 操作溫度:-20-70℃ 存儲(chǔ)溫度:-30℃-60℃ 相對(duì)濕度≤90% 周圍環(huán)境無強(qiáng)烈振動(dòng)、無強(qiáng)烈磁場(chǎng)、無腐蝕性介質(zhì)及嚴(yán)重粉塵。 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) 1臺(tái) 探頭 1只 電池 1組 包裝箱 1臺(tái) 說明書 1本 耦合劑 1瓶 |
選型推薦:
型號(hào) | 自動(dòng)校零 | 測(cè)量精度 | USB | 穿透涂層 | 存儲(chǔ)容量 |
UP-X100 | 有 | 0.1/0.01mm | 無 | 無 | 100組 |
UP-X200 | 有 | 0.1/0.01mm | 有 | 無 | 500組 |
UP-X300 | 有 | 0.1/0.01mm | 有 | 有 | 1000組 |
UP-X400 | 有 | 0.1/0.01mm | 有 | 有 | 1000組 |
應(yīng)用 | 型號(hào) | 頻 率 | 直 徑 | 測(cè)量范圍 | 小管徑 |
標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | DA301S | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm |
標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | DA301S/90 | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm |
大壁厚 | DA303S | 2 MHz | 22mm | 3.0mm~300mm(鋼) | 20mm |
薄壁 | DA312S | 7 MHz | 6mm | 0.75mm~80mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm |
高溫 | HT400S | 5 MHz | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm |
粗晶 | DA408S | 2 MHz | 22mm | 40mm以下(灰鑄鐵) | 20mm |
探頭選型:
應(yīng)用 | 型號(hào) | 頻 率 | 直 徑 | 測(cè)量范圍 | 小管徑 |
標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | DA301S | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm |
標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | DA301S/90 | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm |
大壁厚 | DA303S | 2 MHz | 22mm | 3.0mm~300mm(鋼) | 20mm |
薄壁 | DA312S | 7 MHz | 6mm | 0.75mm~80mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm |
高溫 | HT400S | 5 MHz | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm |
粗晶 | DA408S | 2 MHz | 22mm | 40mm以下(灰鑄鐵) | 20mm |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:625215723@qq.com
地址:天津市武清區(qū)曹子里鎮(zhèn)正興道5號(hào)
客戶服務(wù)號(hào)
微信個(gè)人號(hào)