當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>無損檢測儀器>粗糙度儀/測振儀>HLK160分體式表面粗糙度儀
簡要描述:分體式表面粗糙度儀便攜式表面粗糙度儀HLK-160是一種高精度表面粗糙度檢測儀器,可對多種機械加工零件表面的粗糙度進行測量,包括平面、斜面、外圓柱面,曲面,小孔,溝槽及車軸等。分體式表面粗適用范圍:金屬與非金屬被測零件表面粗糙度的檢測,適用于多種機加工零件、機械加工制造業(yè)、檢測、商檢等部門,尤其適用于大型工件及生產(chǎn)流水線的現(xiàn)場檢驗,以及檢測、計量、商檢等部門的外出檢定,不會對工件產(chǎn)生損傷。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
分體式表面粗糙度儀便攜式表面粗糙度儀HLK-160
便攜式表面粗糙度儀HLK-160是一種高精度表面粗糙度檢測儀器,可對多種機械加工零件表面的粗糙度進行測量,包括平面、斜面、外圓柱面,曲面,小孔,溝槽及車軸等。
適用范圍:金屬與非金屬被測零件表面粗糙度的檢測,適用于多種機加工零件、機械加工制造業(yè)、檢測、商檢等部門,尤其適用于大型工件及生產(chǎn)流水線的現(xiàn)場檢驗,以及檢測、計量、商檢等部門的外出檢定,不會對工件產(chǎn)生損傷。分體式表面粗糙度儀
主要特點:
顯示信息豐富、直觀、可顯示全部參數(shù)及圖形;
技術參數(shù)
名稱 | 內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量 范圍 | Z軸(垂直) | ±80μm/±160 µm(增強型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X軸(水平) | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | Z軸 (垂直) | 0.01μm/±20μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02μm/±40μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.04μm/±80μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.08μm/±160μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量 項目 | 參數(shù) | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr; Ry(JIS);Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | ISO,ANSI,DIN,JIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形 | 支承率曲線,粗糙度輪廓,直接輪廓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P
|
產(chǎn)品咨詢
客戶服務號
微信個人號